SUAY70 高溫壓力變送器采用耐高溫的硅鈦藍寶石技術(shù)的感壓膜片作為核心,可直接測量程200℃介質(zhì)的壓力,特殊結構設計可測到450℃,匹配特殊的溫度補償和片上線(xiàn)性修正技術(shù),使其在寬泛的溫區內有著(zhù)極好的綜合性能。測量范圍-0.1~160Mpa,可根據用戶(hù)要求選擇量程。
高溫蒸汽測量
航空航天
井下頁(yè)巖氣測壓
電廠(chǎng)電站
天然氣管道測壓
熱力供暖
石油石化運輸
能源環(huán)保
SUAY70 高溫壓力變送器采用耐高溫的硅-藍寶石技術(shù)的感壓膜片作為核心,匹配特殊的溫度補償和片上線(xiàn)性修正技術(shù),使其在寬泛的溫區內有著(zhù)良好 的綜合性能。藍寶石材料對溫度變化極不敏感,在-40 至380℃的高溫下,也有著(zhù)ji佳的彈性力敏特性,不會(huì )產(chǎn)生疲勞、滯后、PN 節漂移等現象,并且抗輻射性能優(yōu)異。耐磨損、抗疲勞的鈦合金感壓膜片,使該系列產(chǎn)品不僅可以承受高溫,更兼具良好的耐用性、抗沖擊性。利用β相高溫力敏材料與合理的結構設計,可將溫度擴展至 450-850℃。該系列壓力傳感器測溫范圍寬,壓力量程覆蓋范圍廣,綜合精度高且穩定性好,測量介質(zhì)兼容性好,廣泛應用航空航天、航海及造船、石油化工、電廠(chǎng)電站、油田壓力、食品、醫藥、環(huán)保、科研院所等針對高溫流體的精準測量,是極佳的高溫壓力測量解決方案。
可根據用戶(hù)的具體要求特殊設計、定制,滿(mǎn)足各種實(shí)際應用需求。
工作溫度范圍寬:-40-380℃
量程范圍寬:-100KPa~0···100KPa···260MPa
藍寶石-鈦合金膜片,耐磨損、抗疲勞,防腐蝕,可用于復雜工況
綜合精度高,可進(jìn)行分段式補償
結構可定制,以適應不同工況,延伸產(chǎn)品適用范圍
測量范圍 | -100KPa~0···10KPa···1MPa···260MPa | ||||
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | ||||
靜態(tài)精度① | ±0.15%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | ||||
信號輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) | |||
0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | ||||
數字信號輸出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | ||||
工作溫度 補償溫度 | -40~125℃ | -40~150℃ | -40~200℃ | -40~250℃ | -40~450℃ |
-20~80℃ | -20~130℃ | 0~150℃ | 0~200℃ | 0~200℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | ||||
長(cháng)期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過(guò):±0.2%FS/年 | ||||
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過(guò):±0.05%FS/℃ | ||||
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過(guò):±0.05%FS/℃ | ||||
過(guò)載能力 | 60MPa以?xún)?倍滿(mǎn)量程壓力,其它為滿(mǎn)量程的1.5倍 | ||||
有效測量壽命 | ﹥10^6壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | ||||
抗振動(dòng)性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | ||||
抗沖擊性 | 20g,11mS | ||||
響應時(shí)間 | ≤2ms | ||||
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無(wú)限?。?/span> | ||||
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | ||||
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | ||||
壓力接口 | M20*1.5 (典型); G1/2,G1/4 (可轉接) | ||||
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | ||||
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | ||||
外殼防護 | IP65(插頭型) IP67(電纜型) | ||||
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | ||||
傳感器膜片 | 鈦合金膜片 | ||||
產(chǎn)品重量 | 約400克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數 |
SUAY70 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 3:±0.15%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS 0:±1%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1.5 可選: M2:G1/4 M3:G1/2 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | S:抗干擾 F:分體 式L:顯示表頭 E:本安防爆 T1:125℃ T2:150℃ T3:200℃ T4:250℃ T5: 380 T6:800℃(水冷) |
SUAY70.1.A1.M1.N1.T2 |