測量范圍 | 投入式 0-1m...40m...600mH2O(可選絕壓) | |
信號輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 1-5V 0-10V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
數字信號輸出RS485 | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容液體(特殊介質(zhì)可選防腐蝕型) | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
工作溫度 | -20~80℃ | |
補償溫度 | -10~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長(cháng)期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過(guò):±0.2%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過(guò):±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過(guò):±0.05%FS/℃ | |
過(guò)載能力 | 2倍滿(mǎn)量程壓力 | |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
響應時(shí)間 | ≥5ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無(wú)限?。?/span> | |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
安裝方式 | 投入式/安裝式:M20*1.5,G1/2(其它接口可定制) | |
電氣連接 | 增強型液位專(zhuān)用電纜(Φ7.2mm電纜),長(cháng)度根據用戶(hù)要求定制 | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護 | IP68 | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L | |
產(chǎn)品重量 | 約600克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數 |
SUAY27 |
0-1m...40m ...600mH2O量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 M3:G1/2 M0:定制 注:投入式此項不選 |
N1:直出2米線(xiàn) N4:IP68液位專(zhuān)用電纜 N5: IP68深井增強型專(zhuān)用電纜 注:電纜長(cháng)度根據用戶(hù)要求定制 |
M:安裝式 E:本案防爆 |
SUAY27. 2. A1. N5 |